
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 10
總金額 96520.22
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | 文件號 | 10221010/111019/0054856 |
| 進口商 | ООО "ПМ ЭЛЕКТРОНИКС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7802820900 | ||
| 進口商地址 | 194223, город Санкт-Петербург, ул Курчатова, д 10 к 17 | ||
| 供應(yīng)商 | MOUSER ELECTRONICS INC. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 76063, TX, MANSFIELD, N MAIN ST, 1000 | ||
| 制造商 | ON SEMICONDUCTOR | ||
| 通知人 | ООО "ПМ ЭЛЕКТРОНИКС" | ||
| 通知人地址 | 194223, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица КУРЧАТОВА, дом 10, КОРП. 17 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 8541290000 | ||
| 商品描述 | ТРАНЗИСТОРЫ С МОЩНОСТЬЮ РАССЕИВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ВТ. (НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) :БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 3,5 ВТ БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 1.6 ВТ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 2.5 ВТ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 88 ВТ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 88 ВТ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 2.97 ВТ МОП-ТРАНЗИСТОРЫ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ 6 ВТ譯 | ||
| 商品品牌 | БЕЗ ТОВАРНОГО ЗНАКА | ||
| 數(shù)量 | 128 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.13 | 毛重 | 0.136 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 65.55 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.5121 | 單價USD(總價/重量) | 504.2308 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
96520.22總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 6804210000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9015101000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171101 | 6804210000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 9018499000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 9018499000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3212900000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9015101000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 3006400000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 9018499000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3006400000 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細